レンタル耐久スプリントRd.6 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久 Rd.6 - 決勝(90分耐久)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 23 澤組 スピードスター TIA-レンタル耐久 91 1:30:22.802 65.003 55.743 69.490 66 2e3eabc4 0
2 2 36 澤組 パラダイス TIA-レンタル耐久 91 1:30:40.249 17.447 17.447 64.794 55.652 69.604 89 cf7fc9cb 0
3 3 22 澤組 ミラクル TIA-レンタル耐久 91 1:30:44.308 21.506 4.059 64.746 55.779 69.445 8 2e3da32f 0
4 4 27 ハウオリ TIA-レンタル耐久 91 1:31:00.064 37.262 15.756 64.559 56.471 68.594 66 1a89ad56 0
5 5 26 チームHATO TIA-レンタル耐久 90 1:30:52.980 1 Lap 1 Lap 63.933 56.431 68.643 76 2202520 0
6 6 30 飛龍296 TIA-レンタル耐久 89 1:31:04.202 2 Laps 1 Lap 63.093 56.874 68.108 31 6c1bbb0a 0
7 7 28 エンペラー TIA-レンタル耐久 89 1:31:04.348 2 Laps 0.146 63.091 57.233 67.681 27 2f37a83 0
8 8 31 J.Drive 2023 TIA-レンタル耐久 89 1:31:19.562 2 Laps 15.214 62.916 56.648 68.380 15 2e3ef60c 0
9 9 24 フラットレーシング TIA-レンタル耐久 88 1:30:43.956 3 Laps 1 Lap 62.616 56.632 68.399 39 2f375dd1 0
10 10 29 モタスポ部 TIA-レンタル耐久 88 1:30:44.029 3 Laps 0.073 62.615 56.030 69.134 41 2e3ffb7 0
11 11 32 ファブル TIA-レンタル耐久 88 1:30:55.816 3 Laps 11.787 62.480 56.598 68.441 40 a1447b78 0
12 12 25 Abandon Racing TIA-レンタル耐久 88 1:31:00.618 3 Laps 4.802 62.425 56.631 68.401 39 cf7fef04 0
13 13 35 元都民ウェスタンス TIA-レンタル耐久 88 1:31:10.854 3 Laps 10.236 62.308 57.557 67.300 83 a14448cc 0
14 14 33 モタスポ部Wケン TIA-レンタル耐久 87 1:30:31.577 4 Laps 1 Lap 62.045 56.783 68.218 24 a144e0f0 0
15 15 34 錆ついてもモトトミン TIA-レンタル耐久 87 1:31:03.660 4 Laps 32.083 61.681 57.336 67.560 23 74b2e22e 0
16 1 8 G&Bar Tony Viper 87 1:31:19.467 4 Laps 15.807 61.503 59.505 65.097 75 928e80f0 0
17 16 37 Planter TIA-レンタル耐久 86 1:31:17.281 5 Laps 1 Lap 60.820 57.118 67.818 7 1a89ea14 0
18 2 12 HRKーRapid Tony Viper 86 1:31:20.837 5 Laps 3.556 60.781 59.469 65.136 18 928e51c0 0
19 3 6 MAC-P☆Viper Tony Viper 85 1:30:48.449 6 Laps 1 Lap 60.431 1:00.179 64.368 65 41d4214 0
20 4 7 ツギハギRacing Tony Viper 85 1:31:05.038 6 Laps 16.589 60.248 59.052 65.596 26 bfca40d0 0
21 5 5 Teamおっちゃんず Tony Viper 85 1:31:13.659 6 Laps 8.621 60.153 59.909 64.658 14 ef3e94e 0
22 17 21 ミエハルシューマツ☆レーシング TIA-レンタル耐久 85 1:31:14.414 6 Laps 0.755 60.145 57.794 67.024 5 a8c411fc 0
23 6 2 KK-CORSE@HRK-Rapid Tony Viper 84 1:30:27.508 7 Laps 1 Lap 59.951 1:00.010 64.549 47 b10d208b 0
24 7 9 Heat Metal Tony Viper 84 1:30:30.595 7 Laps 3.087 59.917 59.929 64.636 30 79ad9f19 0
25 8 3 どうするモニーズ Tony Viper 84 1:30:50.219 7 Laps 19.624 59.701 1:00.101 64.452 12 9c493e6c 0
26 9 11 ザクスピード Tony Viper 84 1:31:18.924 7 Laps 28.705 59.388 1:00.519 64.006 48 c6ffedeb 0
27 10 10 アルピーダ Tony Viper 83 1:30:30.997 8 Laps 1 Lap 59.199 59.630 64.961 67 c806e6d4 0
28 11 15 ウェイトハンデracing Tony Viper 83 1:31:07.290 8 Laps 36.293 58.806 1:00.447 64.083 12 23259c8b 0
29 12 14 イニシャルd Tony Viper 82 1:30:56.269 9 Laps 1 Lap 58.215 1:00.304 64.235 13 c8069118 0
30 13 13 エンジン会 Tony Viper 82 1:31:04.206 9 Laps 7.937 58.130 1:00.058 64.498 54 79adfd87 0
31 14 4 がんばれコジャーズ Tony Viper 81 1:31:13.389 10 Laps 1 Lap 57.325 1:02.223 62.254 35 776a732e 0
32 15 1 揚羽 Tony Viper 77 1:30:45.814 14 Laps 4 Laps 54.770 1:00.882 63.625 26 e1c11c56 0
作成 2023/11/18 22:01